г. Томск, пр. Фрунзе 172/3

Заказать звонок
Оставьте контактные данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запись на прием
Позвоните нам +7 (3822) 26-48-06 или заполните заявку на прием, наш администратор свяжется с вами и уточнит детали записи
Отправьте нам сообщение
Есть что спросить? Оставьте заявку, и мы сами свяжемся с вами в удобное время
Подробная информация о звонке
Подробная информация о заказе
Подробная информация о заказе
В нашем центре прозрачная ценовая политика - пациент еще до начала лечения знает стоимость необходимых исследований и самого лечения. Все вопросы по ценам заранее оговариваются с врачом. Имеется возможность подбора альтернативного лечения по стоимости.
Прайс действителен с 1.09.2025
Ультразвуковая диагностика
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200 |
| A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование суставов ревматологическое (парные стороны) | 1 300 |
| A04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование суставов/сухожилий/ связок хирургическое(одна анатомическая зона) | 1 500 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
| A04.12.005.002.001 | Дуплексное сканирование артерий предплечья и подключичных артерий (с двух сторон) | 1 500 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500 |
| A04.12.005.005.001 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (позвоночные) | 800 |
| A04.12.005.005.002 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сонные/височные) | 800 |
| A04.12.005.005.003 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сонные и позвоночные) | 1 300 |
| A04.12.005.008 | Дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниально+ транскраниально с пробами) - сонные артерии+позвоночные артерии+ сосуды головного мозга | 1 800 |
| A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (глубокие и поверхностные) | 3 300 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (глубокие и поверхностные) | 1 700 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (глубокие и поверхностные) | 1 700 |
| A04.12.017.001 | Дуплексное сканирование яремных вен | 800 |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, обзорно (без почек) | 1 500 |
| A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, обзорно (с почками) | 1 800 |
| A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1 500 |
| A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное + мочевой пузырь (ТРУЗИ) | 2 000 |
| A04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК, регионарных лимфоузлов | 1 000 |
| A04.24.001.001 | Ультразвуковое исследование одного нерва верхних конечностей:срединный, локтевой, лучевой (парные стороны) | 1 500 |
| A04.24.001.002 | Ультразвуковое исследование нервов верхних конечностей: срединный, локтевой, лучевой (парные стороны) | 3 200 |
| A04.24.001.003 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения с функциональными пробами(парные стороны) | 2 000 |
| A04.24.001.004 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения и нервов верхних конечностей:срединный, локтевой, лучевой(парные стороны) | 4 000 |
| A04.24.001.005 | Ультразвуковое исследование одного нерва нижних конечностей:седалищный, малоберцовый, большеберцовый, икроножный(парные стороны) | 1 700 |
| A04.24.001.006 | Ультразвуковое исследование нервов нижних конечностей: седалищный, малоберцовый, большеберцовый (парные стороны) | 4 000 |
| A04.24.001.007 | Ультразвуковое исследование подошвенных межпальцевых нервов (неврома Мортона) | 1 700 |
| A04.24.001.008 | Ультразвуковое исследование одного из труднодоступных нервов шеи и плечевого пояса: подмышечный, добавочный, надлопаточный, мышечно-кожный | 3 000 |
| A04.24.001.009 | Ультразвуковое исследование одного из труднодоступных нервов бедра: бедренный, латеральный кожный, | 3 000 |
| A04.24.001.0010 | Ультразвуковое исследование одного из труднодоступных нервов верхних и нижних конечностей:поверхностная ветвь лучевого нерва, задний межкостный нерв, медиальный подошвенный, латеральный подошвенный. | 3 000 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
Внутрисуставные иньекции
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав, без учета медикаментов) | 1 500 |
| A11.04.004.002 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (2 сустава, без учета медикаментов) | 1 800 |
| A11.04.004.003 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав, с дипроспаном) | 2 300 |
| A11.04.004.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (2 сустава, с дипроспаном) | 2 600 |
| A11.04.004.005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав, с дипроспаном +анестетик) | 2 500 |
| A11.04.004.006 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (2 сустава, с дипроспаном + анестетик) | 2 800 |
Инфузии и инъекции
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов) | 200 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов) | 200 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов) | 300 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов) | 800 |
| A11.12.003.005 | Непрерывное внутривенное введение препарата золендроновой кислоты под наблюдением врача (без учета медикаментов) | 1 800 |
Процедурный кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A11.04.004.009 | Внутрисуставное/периартикулярное введение гиалуроновой кислоты в один сустав (с учётом стоимости препарата) | 12 000 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
| A18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), 1 сеанс | 550 |
Консультации специалистов
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2 000 |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н | 2 000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2 000 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 2 500 |
| B01.040.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (пенсионерам, инвалидам) | 2 400 |
| B01.040.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Аношенковой О.Н. | 4 500 |
| B01.040.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Аношенковой О.Н. (пенсионерам, инвалидам) | 4 000 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2 000 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 2 000 |
Лучевая диагностика
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия по 1 зоне (предплечье) | 1 500 |
| A06.03.061.004 | Рентгеноденситометрия по 3 зонам (поясничный отдел позвоночника, шейка бедра, предплечье) | 3 000 |
| A06.03.061.005 | Рентгеноденситометрия по 3 зонам пенсионерам, инвалидам и участникам ВОВ (поясничный отдел позвоночника, шейка бедра, предплечье) | 2 800 |
Манипуляции
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A11.01.010.001 | Миофасциальная блокада (без учета медикаментов) | 1 500 |
| A11.01.010.002 | Миофасциальная блокада с анестетиком | 1 800 |
| A11.01.010.003 | Миофасциальная блокада с дипроспаном | 2 300 |
| A11.01.010.004 | Миофасциальная блокада с дипроспаном+анестетик | 2 500 |
Физиотерапия
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| A17.24.001 | Электронейростимуляция (ЭНС) (1 зона, 15 мин.) | 200 |
| A17.30.024.002 | СМТ-Амплипульс (10 мин., без стоимости лекарства) | 200 |
| A17.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс, 10 мин.) | 200 |
| A17.30.034.001 | Фонофорез с гидрокортизоновой мазью (1 зона, до 10 мин.) | 250 |
| A17.30.034.002 | Фонофорез без учета лекарственного средства(1 зона, до 10 мин.) | 200 |
| A17.30.034.003 | Фонофорез с Бишофитом-гель (1 зона) | 300 |
| A17.30.034.004 | Фонофорез с Бишофитом-гель (2 зоны) | 450 |
| A20.24.002.001 | Парафиновые аппликации (1 сустав/1 зона, 1 сеанс) | 300 |
| A20.24.002.002 | Парафиновые аппликации (2 сустава, 1 сеанс) | 500 |
| A21.01.009.006 | Пневмомассаж нижних конечностей (до 30 мин.) | 500 |
| A21.01.009.007 | Пневмомассаж нижних конечностей (свыше 30 мин.) | 600 |
| A22.04.001.001 | Лазеротерапия (1 зона, 1 сеанс) | 200 |
| A22.04.001.002 | Лазеротерапия (стопы, 1 сеанс) | 350 |
| A22.04.001.003 | Лазеротерапия (кисти, 1 сеанс) | 350 |
Функциональная диагностика
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), без расшифровки | 500 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. | 900 |
Контакты
О нас